ためさんの投資ブログ

※現在新ブログに移行中です(https://tamesan-investment.blogspot.com/)。低収入の30代前半非正規が少額資金からの体験に基づく投資情報を発信します。

クラウドバンク2018年8月の投資状況

Sponsored Link

 

2018年8月のクラウドバンク投資状況

 

ソーシャルレンディングへは、グリーンインフラレンディングの一件があってからも、クラウドバンクにコツコツと投資を続けています。

 

現在計20万円をクラウドバンクの口座に移しました。

 

f:id:sisanunyoutamezo:20180827184835p:plain

 

5月から始め、現在の合計のリターンは490円です。

 

f:id:sisanunyoutamezo:20180827184948p:plain

 

月ごとの収益の推移です。7月82円8月208円となっています。

 

資金を徐々に増やしたので、来月は更に増えると推測しています。

 

 

ファンド一覧

 

こちらが現在投資している、あるいは申し込んで運用開始前のファンドです。

 

ファンド名 年利 募集終了日 償還日 期間 投資額 予想利益
風力発電ファンド104号 6.4% 2018/05/22 2018/10/05 4 ¥10,000 ¥171
小型風力発電ファンド12号 6.2% 2018/05/22 2018/12/07 6 ¥10,000 ¥247
太陽光発電ファンド309号 6.7% 2018/05/23 2018/10/05 4 ¥10,000 ¥179
バイオマス発電ファンド66号 6.1% 2018/06/22 2018/11/07 4 ¥10,000 ¥163
中小企業支援型ローンF第357号 6.6% 2018/06/24 2019/08/07 13 ¥10,000 ¥569
太陽光発電ファンド324号 6.6% 2018/07/12 2019/03/07 7 ¥10,000 ¥307
中小企業支援型ローンF第369号 6.9% 2018/07/09 2019/10/07 15 ¥10,000 ¥687
中小企業支援型ローンF第371号 6.0% 2018/07/12 2018/11/07 4 ¥10,000 ¥160
不動産担保型ローンF第173号 6.0% 2018/07/16 2019/02/07 7 ¥10,000 ¥279
太陽光発電ファンド330号 6.9% 2018/07/20 2019/04/05 9 ¥10,000 ¥413
不動産担保型ローンF第177号 6.1% 2018/07/27 2019/04/05 9 ¥10,000 ¥365
風力発電ファンド119号 6.7% 2018/08/07 2019/02/07 7 ¥10,000 ¥267
風力発電ファンド124号 6.7% 2018/08/07 2019/02/07 7 ¥10,000 ¥267
風力発電ファンド135号 6.7% 2018/08/06 2019/03/07 7 ¥10,000 ¥267
太陽光発電ファンド第334号 6.8% 2018/08/16 2019/05/09 8 ¥11,000 ¥398
中小企業支援型ローンF第381号 6.8% 2018/08/11 2019/03/07 6 ¥10,000 ¥271
太陽光発電ファンド第353号 6.8% 2018/08/18 2019/01/10 4 ¥10,000 ¥181
太陽光発電ファンド第360号 6.8% 2018/08/22 2018/12/07 3 ¥13,000 ¥176
太陽光発電ファンド第366号 6.8% 2018/08/26 2018/12/07 3 ¥10,000 ¥136
風力発電ファンド142号 6.7% 2018/08/29 2019/01/10 4 ¥10,000 ¥179
  6.6%     6.6 ¥204,000

¥5,682

 

合計20ファンドです。全ての運用が終了すると、計算上は5,682円の収益が出る予定です。果たしてうまく行くのでしょうか。

 

 

f:id:sisanunyoutamezo:20180827190637j:plain

最後に

 

投資している資金量的には、個別株が現在メインの投資先です。

 

しかし、個別株の一本だけの運用ではリスクが高いので、一部ソーシャルレンディングを行っています。

 

ソーシャルレンディングが確実に安全であるという訳ではありません。

 

しかし、投資先をなるべく分けたほうがリスクヘッジになると思っています。